- 8 (495) 740-27-82
- 8 (925) 740-27-82
- г. Москва, 1-я улица Измайловского Зверинца, 8 (последняя рампа, этаж -1), 9:30 – 21:00 без выходных
Стоимость ремонта
Основные виды работ
Балансировка карданного вала (легковой и коммерческий транспорт)
Карданный вал иностранного производства |
Стоимость (руб.) |
Двухопорный |
2000 |
Трехопорный |
2500 |
Четырехопорный |
3500 |
Карданный вал отечественного производства |
|
Двухопорный |
1500 |
Трехопорный |
2000 |
Четырехопорный |
3000 |
Слесарные работы
Виды работ |
Стоимость (руб.) |
Снятие / установка |
1500 - 2000 |
Mercedes-Benz W221 передний кардан (кроме 3,5 л) |
3000 |
Mercedes-Benz передний кардан W221 3,5 л / W212 |
5000 |
Infiniti FX / M / G передний кардан |
3000 |
Porsche Panamera |
5000 |
Замена крестовины |
1000 |
Замена съемного ШРУСа | 500 |
Замена интегрированного в трубу ШРУСа | 3000 |
Замена подвесного подшипника |
1000 |
Замена подвесного подшипника в узле со съемным ШРУСом | 2000 |
Замена подвесного подшипника с разборкой интегрированного в трубу ШРУСа с замком | 3500 |
Замена подвесного подшипника с разборкой интегрированного в трубу ШРУСа без замка |
5000 |
Восстановление подвесного подшипника |
3000 - 5000 |
Восстановление фланца | 1000 - 2000 |
Восстановление подвижности шлицевого соединения | 1000 |
Токарные работы
Виды работ |
Стоимость (руб.) |
Укорачивание карданного вала |
3000 |
Удлиннение карданного вала |
3500 |
Также у нас можно приобрести новые карданные валы и комплектующие для карданных валов:
- Крестовины
- Опоры карданного вала (подвесной подшипник)
- Фланец карданного вала
- Шлицевые вилки/Щлицевые соединения
- Болты карданного вала
Крестовины карданных валов
С - фиксация стопорными кольцами; К - кернение.
Марка а/м | Спецификация | Производитель | Цена (руб.) |
Alfa Romeo | 24x62,5 К | GKN (Германия) | 2000 |
AUDI | 24x62,5 К | GKN (Германия) | 2000 |
BMW | 24x56,5 К | Welte (Германия) | 2500 |
24x62,5 К | GKN (Германия) | 2000 | |
24x74,5 К | GKN (Германия) | 1500 | |
Chevrolet | 24x74,5 К | GKN (Германия) | 1500 |
28,6x92 С | GMB (Япония) | 2000 | |
27х82 С | GKN (Германия) | 1500 | |
Chrysler, Dodge, Jeep | 27x80 К | GKN (Германия) | 3000 |
27x82 С | GMB (Япония) | 1500 | |
27x92 С | GMB (Япония) | 1500 | |
Ford | 22x63,5 К | GMB (Япония) | 1500 |
22x67,5 К | GKN (Германия) | 1500 | |
24x62,5 К | GKN (Германия) | 2000 | |
27x82 С | GMB (Япония) | 1500 | |
30х92 К | Tirsan (Германия) | 2000 | |
30x92 С | GKN (Германия) | 1500 | |
Honda, Acura | 20х52 К | GMB (Япония) | 1500 |
22х57,5 К | GMB (Япония) | 1500 | |
24x62,5 К | GKN (Германия) | 2000 | |
Hyundai, KIA | 26,5x48 C | GMB (Япония) | 1500 |
27x80 K | GKN (Германия) | 3000 | |
27x80 C | GMB (Япония) | 1500 | |
27x88 K | Welte (Германия) | 2000 | |
28x49 C | Kojin (Корея) | 1500 | |
Infiniti | 20х52 К | GMB (Япония) | 1500 |
27х74,5 С | GKN (Германия) | 1500 | |
27x82 С | GMB (Япония) | 1500 | |
Land Rover | 27x74,5 C | GKN (Германия) | 1500 |
27x82 С | GMB (Япония) | 1500 | |
27x92 С | GMB (Япония) | 1500 | |
Lexus | 22х57,5 К | GMB (Япония) | 1500 |
29x49 C | GMB (Япония) | 1500 | |
32х61 C | GMB (Япония) | 1500 | |
Mazda | 22,5x35 C | GMB (Япония) | 1500 |
24x75 К | GKN (Германия) | 1500 | |
25x41 C | GMB (Япония) | 1500 | |
26,5x48 C | GMB (Япония) | 1500 | |
27x82 С | GMB (Япония) | 1500 | |
28x56 C | GMB (Япония) | 1500 | |
Mercedes | 24x62,5 К | GKN (Германия) | 2000 |
24x75 К | GKN (Германия) | 1500 | |
24x88 K | Welte (Германия) | 2000 | |
27x74,5 C | GKN (Германия) | 1500 | |
27x88 K | Welte (Германия) | 2000 | |
30x82 C | GKN (Германия) | 2000 | |
31x88 K | Oem Germany (Германия) | 5000 | |
31x88 K | Welte (Германия) | 6500 | |
Mitsubishi | 25x64 C | GMB (Япония) | 1500 |
25x76,5 C | GMB (Япония) | 1500 | |
30x55 C | GMB (Япония) | 1500 | |
Nissan | 20х35 C | GMB (Япония) | 1500 |
20х52 К | GMB (Япония) | 1500 | |
22х57,5 К | GMB (Япония) | 1500 | |
24x62,5 К | GKN (Германия) | 1500 | |
25x40 C | GMB (Япония) | 1500 | |
25x52 C | GMB (Япония) | 1500 | |
25x64 C | GMB (Япония) | 1500 | |
27x46 C | GMB (Япония) | 1500 | |
27х74,5 С | GKN (Германия) | 1500 | |
27x82 С | GMB (Япония) | 1500 | |
28x53 C | GMB (Япония) | 1500 | |
Opel | 24x34 C | GKN (Германия) | 1500 |
24x75 К | GKN (Германия) | 1500 | |
29x76 C | GMB (Япония) | 1500 | |
Renault | 24x62,5 К | GKN (Германия) | 2000 |
20x52 К | GMB (Япония) | 2000 | |
Ssang Yong | 26,5x48 C | GMB (Япония) | 1500 |
27x82 С | GMB (Япония) | 1500 | |
Subaru | 22х57,5 К | GMB (Япония) | 1500 |
Suzuki | 20x60 K | GMB (Япония) | 1500 |
22х60 К | GMB (Япония) | 1500 | |
25x34 C | GMB (Япония) | 1500 | |
Toyota | 20x57 C | GMB (Япония) | 1500 |
20x60 K | GMB (Япония) | 1500 | |
22х57,5 К | GMB (Япония) | 1500 | |
25x34 C | GMB (Япония) | 1500 | |
26x42 C | GMB (Япония) | 1500 | |
26x53 C | GMB (Япония) | 1500 | |
28,5x78 C | GMB (Япония) | 1500 | |
29x49 C | GMB (Япония) | 1500 | |
32х61 C | GMB (Япония) | 1500 | |
Volkswagen | 24x88 K | Welte (Германия) | 2000 |
27x80 К | GKN (Германия) | 3000 | |
27x88 K | Welte (Германия) | 2000 | |
Volvo | 24x61 C | GKN (Германия) | 1500 |
24x62,5 K | GKN (Германия) | 2000 | |
27x74,5 C | GKN (Германия) | 1500 |
ШРУС кардана
Марка а/м | Спецификация | Производитель | Цена (руб.) |
AUDI | 99,7 мм / z=25 | GKN (оригинал) | 6500 |
BMW E39/E38 | 94 мм / z=24 | GKN (оригинал) | 6000 |
BMW Е53/E60/E63/E65/E83 | 100 мм / z=32 | GKN (оригинал) | 5500 |
BMW M62 | 108 мм / z=28 | GKN (оригинал) | 7000 |
Cadillac | 94 мм / z=24 | GKN (оригинал) | 6000 |
Chrysler Voyager | Chrysler | 7000 | |
Jeep | 100 мм / z=25 | Driveshaftparts | 7000 |
Porsche Cayenne | 99,7 мм / z=25 | GKN (оригинал) | 6500 |
Range Rover | 94 мм / z=30 | GKN (оригинал) | 6000 |
Range Rover | 86 мм / z=21 | GKN (оригинал) | 7000 |
MB W164; W251 | 95 мм / z=30 | NTN (оригинал) | 7000 |
MB W463 | 108 мм / z=28 | GKN (оригинал) | 7500 |
Suzuki | 86 мм / z=21 | GKN (оригинал) | 7000 |
Volvo | oem 31216175 | Driveshaftparts | 10000 |
Volvo | oem 31216176 | Driveshaftparts | 11000 |
VW Touareg | 99,7 мм / z=25 | GKN (оригинал) | 6500 |
Подвесные подшипники
в стоимость включена работа по замене
Марка а/м | Цена (руб.) |
Alfa Romeo Brera | 4000 |
AUDI | 4000 |
BMW | 3000 - 6000 |
Cadillac | 5000 |
Chevrolet | 4000 |
Chrysler / Dodge | 4000 |
Ford Maverick / Escape | 4000 - 8000 |
Ford Transit | 2000 - 3000 |
Honda, Acura | 4000 - 5000 |
Hyundai, KIA | 3000 - 7000 |
Infiniti | 4000 |
Land Rover | 3000 - 5000 |
Lexus | 3000 - 5000 |
Mazda | 3000 |
Mercedes | 3000 |
Mercedes Sprinter | 5000 |
Mitsubishi | 3000 |
Nissan | 3000 - 5000 |
Opel Omega | 2000 |
Opel Antara | 4000 |
Renault | 3000 - 5000 |
Ssang Yong | 3000 - 5000 |
Subaru | 3000 |
Suzuki | 3000 - 5000 |
Toyota | 3000 - 5000 |
Volkswagen | 5000 |
Volvo | 4000 |